A. Usługi związane z księgami rachunkowymi
| Lp | Nazwa usługi | Kwota netto | Sposób rozliczenia | Uwagi |
|---|
| 1 | Korekta rozliczenia PIT/CIT/VAT z przyczyn leżących po stronie Zleceniodawcy | 50,00 zł | za każdy miesiąc podlegający korekcie | – |
| 2 | Korekta dokumentów płacowych z przyczyn leżących po stronie Zleceniodawcy | 30,00 zł | za każdy miesiąc podlegający korekcie | – |
| 3 | Sporządzenie sprawozdania GUS | 100,00 zł | stawka godzinowa | W zależności od rodzaju sprawozdania |
| 4 | Sporządzenie dokumentu standaryzowanego | 10,00 zł | za każdy dokument | Wniosek o przeksięgowanie, stwierdzenie nadpłaty, wydanie zaświadczenia, nota korygująca, faktura, itp. |
| 5 | Sporządzenie dokumentu niestandardowego | 100,00 zł | stawka godzinowa | Umowy, zeznania, wyjaśnienia, wnioski kredytowe, leasingowe, itp. |
| 6 | Symulacja wyniku podatkowego | 50,00 zł | za czynność | Książka Przychodów i Rozchodów |
| 7 | Symulacja wyniku podatkowego | 150,00 zł | za czynność | Księgi Handowe |
| 8 | Przygotowanie wniosku o wydanie zaświadczenia A1 | 50,00 zł | za wniosek | |
B. Udział w postępowaniach
| Lp | Nazwa usługi | Kwota netto | Sposób rozliczenia | Uwagi |
|---|
| 1 | Udział w czynnościach sprawdzających | 100,00 zł | stawka godzinowa | – |
| 2 | Udział w kontroli podatkowej | 150,00 zł | stawka godzinowa | – |
| 3 | Udział w kontroli ZUS | 100,00 zł | stawka godzinowa | – |
| 4 | Udział w kontroli PIP | 150,00 zł | stawka godzinowa | – |
| 5 | Udział w kontroli skarbowej | 200,00 zł | stawka godzinowa | – |
C. Usługi doradcze i konsultacje
| Lp | Nazwa usługi | Kwota netto | Sposób rozliczenia | Uwagi |
|---|
| 1 | Sporządzenie ORD-IN | 100,00 zł | stawka godzinowa | – |
| 2 | Konsultacje księgowe | 150,00 zł | stawka godzinowa | – |
| 3 | Konsultacje płacowe | 150,00 zł | stawka godzinowa | – |
| 4 | Konsultacje gospodarcze | 250,00 zł | stawka godzinowa | – |
| 5 | Konsultacje podatkowe | 300,00 zł | stawka godzinowa | – |
D. Usługi związane z Krajowym Rejestrem Sądowym
| Lp | Nazwa usługi | Kwota netto | Sposób rozliczenia | Uwagi |
|---|
| 1 | Sporządzenie wniosku KRS-Z30 (złożenie sprawozdania finansowego) | 450,00 zł | ryczałtowo | w cenie protokół ZZW oraz Sprawozdanie z działalności |
| 2 | Sporządzenie wniosku KRS-W3 | 600,00 zł | ryczałtowo | rejestracja nowej spółki w KRS |
| 3 | Sporządzenie wniosku KRS-Z3 (zmiana w KRS) | 450,00 zł | ryczałtowo | wniosek o zmianę wpisu (do 5 załączników) |
E. Czynności materialno-techniczne
| Lp | Nazwa usługi | Kwota netto | Sposób rozliczenia | Uwagi |
|---|
| 1 | Wydruki i kserokopie | 0,30 zł | za każdą stronę | W tym drukowanie dokumentów księgowych dostarczanych drogą elektroniczną |
| 2 | Wysyłka korespondencji | 10,00 zł | za każdą kopertę | list polecony ekonomiczny |
| 3 | Archiwizacja dokumentacji | 5,00 zł | miesięcznie za każdy segregator | dotyczy dokumentów starszych niż 5 lat, lub po rozwiązaniu umowy |
F. Delegacje
| Lp | Nazwa usługi | Kwota netto | Sposób rozliczenia | Uwagi |
|---|
| 1 | Delegowanie pracownika | 60,00 zł | stawka godzinowa | plus opłata za czynność określoną w pkt. B |
| 2 | Opłata za dojazd | 1,00 zł | za kilometr | plus opłata za delegowanie |
G. Windykacja
| Nazwa | Kwota | Sposób rozliczenia | Uwagi |
|---|
| Wysyłka wezwania do zapłaty przez Kancelarię | 30,00 zł netto | za każdy list | – |
| Wysyłka wezwania do zapłaty przez KRD | 9% należności (nie mniej niż 510 zł) | za sprawę | według cennika KRD |
Uwagi ogólne:
Ceny nie zawierają ewentualnie należnych opłat publicznoprawnych związanych z usługą lub dokumentem.